A dosing calculator is only as good as its constants. Every potency ReefMath uses is below, with the manufacturer instruction or published chemistry it comes from. Conflicting sources are excluded until resolved, never averaged. Safe daily limits: alkalinity 1.4 dKH (BRS), calcium 50 ppm (BRS), magnesium 100 ppm (BRS).
Open the full calculator| Product | Parameter | Potency | Source |
|---|---|---|---|
| BRS Soda Ash (liquid mix) | Alkalinity | 0.053 dKH/mL/100L | source |
| BRS Sodium Bicarbonate (liquid mix) | Alkalinity | 0.0265 dKH/mL/100L | source |
| BRS Calcium Chloride (liquid mix) | Calcium | 0.3698 ppm/mL/100L | source |
| BRS Magnesium Mix (liquid) | Magnesium | 0.4694 ppm/mL/100L | source |
| ESV B-Ionic Alkalinity (Part 1) | Alkalinity | 0.0784 dKH/mL/100L | source |
| ESV B-Ionic Calcium (Part 2) | Calcium | 0.6057 ppm/mL/100L | source |
| Red Sea Foundation A (Calcium) | Calcium | 1.8927 ppm/mL/100L | source |
| Red Sea Foundation B (Alkalinity) | Alkalinity | 0.0946 dKH/mL/100L | source |
| Red Sea Foundation C (Magnesium) | Magnesium | 0.9464 ppm/mL/100L | source |
| Tropic Marin All-For-Reef | Alkalinity | 0.056 dKH/mL/100L | source |
| Kalkwasser (saturated limewater) | Alkalinity | 0.00114 dKH/mL/100L | source |
| Seachem Reef Fusion 1 (Calcium) | Calcium | 1 ppm/mL/100L | source |
| Seachem Reef Fusion 2 (Alkalinity) | Alkalinity | 0.1232 dKH/mL/100L | source |
| DIY Soda Ash (Randy Recipe 1) | Alkalinity | 0.053 dKH/mL/100L | source |
| DIY Calcium Chloride (Randy Recipe 1) | Calcium | 0.3698 ppm/mL/100L | source |
| DIY Magnesium (Randy Recipe 3A) | Magnesium | 0.4694 ppm/mL/100L | source |
Unit conversions: 1 meq/L = 2.8 dKH = 50 ppm CaCO3 (standard water chemistry). Kalkwasser saturation data from Randy Holmes-Farley's published work.